鉅大LARGE | 點擊量:260次 | 2023年05月20日
水文監測電動船電池介紹
水文監測電動船電池有大有小,主要是根據電動船只的載重和大小而定。水文監測電動船的作用主要的對江河湖泊的水質和生態進行檢測和收集數據,因此電動船會因為執行的任務不同大小和載的設備也就會不一樣,所使用的水文監測電動船電池也就不一樣了。
水文監測電動船電池除了分大小之外,同時還分普通型電池、高倍率電池和低溫電池這幾類,主要是看電動船實際使用的情況配用不同的電池。下面對這幾種水紋監測電動船電池做簡單的介紹:
1、高倍率電池
水文監測電動船使用高倍率電池的話所執行的任務應該在水流湍急的地方,如江河中,攜帶設備也較重,電動船行駛速度要求較快的情況。
2、低溫電池
水文監測電動船使用低溫電池的話基本是在冬天或比較寒冷的地方進行水紋生態探測任務了,由于低溫環境下作業比較復雜,所以對電池性能要求就會相對比較高,價格相對就會貴些。下面是鉅大鋰電生產制造的部分低溫電池規格表:
電芯型號 | 標稱電壓(V) | 標稱容量(mAh) | 充電溫度(℃) | 放電溫度(℃) | 最大持續充電電流(A) | 最大持續放電電流(A) | 電芯尺寸(mm) | 電芯重量(g) | 比能量(Wh/kg) | 安全性 | -40℃支持最大放電倍率 | -40℃放電容量保持率 |
INR18650-2200L | 3.7 | 2200 | 0~45 | -40~+55 | 2.2 | 2.2 | Φ18*h65 | 46±2g | 180 | 較好,可過針刺 | 1C | 0.5C放電容量≥70% |
INR18650-2800L | 3.6 | 2800 | 0~45 | -40~+55 | 2.8 | 2.8 | Φ18*h65 | 48±2g | 210Wh/kg | 一般 | 1C | 0.5C放電容量≥50% |
INR18650-3350L | 3.6 | 3300 | 0~45 | -40~+55 | 1.7 | 1.7 | Φ18*h65 | 50±2g | 240 | 一般 | 1C | 0.5C放電容量≥60% |
IFR26650-3300 | 3.2 | 3300 | -20~45 | -40~+55 | 3.3 | 3.3 | Φ26*h65 | 90±2g | 117 | 過針刺 | 1C | 0.5C放電容量≥60% |
JD2270160CFL | 3.2 | 20000 | -20~45 | -40~+55 | 20 | 60 | T22*W70*L160 | 509±5g | 126 | 好,可過針刺 | 3C | 3C放電容量≥70% |
4552103CL | 3.7 | 3000 | 0~45 | -40~+55 | 1.5 | 3 | T4.5*W52*L103 | 60 | 180 | 一般 | 0.5 | 0.2C放電容量≥70% |
5642128CL | 3.7 | 4050 | 0~45 | -40~+55 | 2 | 4.05 | T5.5*W42*L128 | 75 | 200 | 一般 | 0.5C | 0.5C放電容量≥70% |
505855LR | 3.7 | 1700 | 0~45 | -40~+55 | 1.7 | 1.7 | T5*W58*L55 | 34 | 190 | 一般 | 1C | 1C放電容量≥80% |
3245110LS | 3.7 | 1800 | 0~45 | -40~+55 | 1.8 | 1.8 | T3.2*W45*L110 | 34 | 200 | 較好,可過針刺 | 1C | 1C放電容量≥60% |
5245101LS | 3.7 | 3100 | 0~45 | -40~+55 | 3.1 | 5 | T5.4*W45*L101 | 56 | 205 | 較好,可過針刺 | 5A | 1C放電容量≥60% |
5445101LS | 3.7 | 3150 | 0~45 | -40~+55 | 3.2 | 5 | T5.5*W45*L101 | 57 | 205 | 較好,可過針刺 | 5A | 1C放電容量≥60% |
8245108LS | 3.7 | 5200 | 0~45 | -40~+55 | 5.2 | 5.2 | T8.2*W45*L108 | 93 | 207 | 較好,可過針刺 | 1C | 1C放電容量≥60% |
523558LR | 3.7 | 1000 | 0~45 | -40~+55 | 1 | 3 | T5.2*W35*L58 | 22 | 170 | 一般 | 3C | 3C放電容量≥60% |
926840CL | 3.7 | 2700 | 0~45 | -40~+55 | 1 | 1 | T9.2*W68*L40 | 52 | 195 | 一般 | 1C | 1C放電容量≥80% |
556653LS | 3.7 | 2150 | 0~45 | -40~+55 | 2.15 | 2.15 | T5.5*W66*L53 | 38 | 210 | 較好,可過針刺 | 1C | 0.5C放電容量≥60% |
5364119LS | 3.7 | 4350 | 0~45 | -40~+55 | 4.35 | 4.35 | T5.3*W64*L119 | 80 | 200 | 較好,可過針刺 | 1C | 1C放電容量≥60% |
784040LR | 3.7 | 1200 | 0~45 | -40~+55 | 1 | 2 | T7.8*W40*L40 | 25 | 180 | 一般 | 2C | 2C放電容量≥70% |
564596LS | 3.7 | 3000 | 0~45 | -40~+55 | 3 | 3 | T5.65*W45.5*L96.5 | 55 | 200 | 較好,可過針刺 | 1C | 0.5C放電容量≥60% |
973761LR | 3.7 | 2500 | 0~45 | -40~+55 | 1.25 | 2.5 | T9.8*W37.2*L61.5 | 45 | 205 | 一般 | 1C | 0.2C放電容量≥80% |
575855LR | 3.7 | 2000 | 0~45 | -40~+55 | 1 | 2 | T5.75*W58.5*L55.5 | 39 | 190 | 一般 | 1C | 0.5C放電容量≥60% |
104054L | 3.7 | 2600 | 0~45 | -40~+55 | 2.6 | 2.6 | T10.05*W40.0*L54.5 | 45 | 210 | 一般 | 0.5C | 0.2C放電容量≥70% |
5072100CL | 3.7 | 3000 | 0~40 | -40~+55 | 6 | 15 | T5.0*W72.5*L100.5 | 78 | 140 | 一般 | 5C | 5C放電容量≥80% |
444792LS | 3.7 | 2000 | 0~45 | -40~+55 | 2 | 2 | T4.4*W47*L92 | 38 | 195 | 較好,可過針刺 | 1C | 0.2C放電容量≥70% |
5245102LRS | 3.7 | 3100 | 0~45 | -40~+55 | 3.1 | 3.1 | T5.25*W45.8*L102.5 | 54 | 210 | 較好,可過針刺 | 1C | 0.5C放電容量≥60% |
874148LR | 3.7 | 1950 | 0~45 | -40~+55 | 0.975 | 1.95 | T8.7*W41.5*L48.5 | 35 | 210 | 一般 | 1C | 0.2C放電容量≥80% |
3、普通型電池
水文監測電動船使用普通型電池的話所執行的任務應該是在水流很小或沒有水流的湖泊中,同時攜帶的設備也不重,電動船行駛速度也不要求快的情況。
充電溫度:0~45℃
放電溫度:-40~+55℃
-40℃最大放電倍率:1C
-40℃放電容量保持率:0.5C放電容量≥70%
電動船電池定制廠家鉅大鋰電是鋰電池行業品牌廠商,20多年的鋰電池研發生產制造,在電池技術創新上和生產制造經驗上都有豐富的積累,可以為客戶提供從電芯定制到BMS選擇和結構設計,再到電池PACK組裝的一體化定制服務。
上一篇:電動船舶電池的類型與分類
下一篇:觀光電動船鋰電池解決方案和產品